Základní domácí testy
Kliky
Kolik kliků zvládneš?Technika
Pro muže je tu standardní provedení kliku v pozici na dlaních a špičkách.
Pro ženy je tu dámský klik v pozici na dlaních a kolenou.
Neprohýbejte se v zádech a pohyb dolů ukončete v momentě kdy se Vaše hruď dotkne země nebo Vaše paže svírají v lokti pravý úhel.
Cílem je provést co nejvíce kliků do vyčerpání. Hlavně je všechny správně spočítejte.
Výsledky
Srovnejte své výsledky s tabulkou níže. Výsledky v ní vyplývají ze správně provedených testů jak je popsáno výše. Pokud jste si techniku kliku upravili mohou
se Vaše výsledky s tabulkou rozcházet.
Tím jak jste dopadli se moc netrapte. Nyní je čas se zlepšovat a výsledek testů je jen ukazatelem Vašeho pokroku.
Věk | 17-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-65 |
---|---|---|---|---|---|---|
Výborný | > 56 | > 47 | > 41 | > 34 | > 31 | > 30 |
Dobrý | 47-56 | 39-47 | 34-41 | 28-34 | 25-31 | 24-30 |
Nadprůměrný | 35-46 | 30-39 | 25-33 | 21-28 | 18-24 | 17-23 |
Průměrný | 19-34 | 17-29 | 13-24 | 11-20 | 9-17 | 6-16 |
Podprůměrný | 11-18 | 10-16 | 8-12 | 6-10 | 5-8 | 3-5 |
Slabý | 4-10 | 4-9 | 2-7 | 1-5 | 1-4 | 1-2 |
Velmi slabý | < 4 | < 4 | < 2 | 0 | 0 | 0 |
Věk | 17-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-65 |
---|---|---|---|---|---|---|
Výborný | > 35 | > 36 | > 37 | > 31 | > 25 | > 23 |
Dobrý | 27-35 | 30-36 | 30-37 | 25-31 | 21-25 | 19-23 |
Nadprůměrný | 21-27 | 23-29 | 22-30 | 18-24 | 15-20 | 13-18 |
Průměrný | 11-20 | 12-22 | 10-21 | 8-17 | 7-14 | 5-15 |
Podprůměrný | 6-10 | 7-11 | 5-9 | 4-7 | 3-6 | 2-4 |
Slabý | 2-5 | 2-6 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 1 |
Velmi slabý | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sedy-lehy
Síla břišních svalů je důležitá pro správné držení těla a podporu zad. Tento test se zaměřuje na sílu břišních svalů a flexorů kyčelních kloubů.
Kolik sedů-lehů zvládnete za jednu minutu?
Technika
Počáteční pozice: Lehněte si na zem s koleny ohnutými v pravém úhlu s chodidly na zemi. Ruce ponechte na stehnech.
Provedení: Stáhněte břišní svaly, zatlačte spodní záda k zemi a zvedejte se nahoru dokud vaše ruce nespočinou na kolenech.
Nesnažte se pohyb táhnout hlavou a krkem a držte spodní záda na zemi.
Vraťte se do výchozí polohy.
Výsledky
Věk | 17-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-65 |
---|---|---|---|---|---|---|
Výborný | > 49 | > 45 | > 41 | > 35 | > 31 | > 28 |
Dobrý | 44-49 | 40-45 | 35-41 | 29-35 | 25-31 | 22-28 |
Nadprůměrný | 39-43 | 35-39 | 30-34 | 25-28 | 21-24 | 19-21 |
Průměrný | 35-38 | 31-34 | 27-29 | 22-24 | 17-20 | 15-18 |
Podprůměrný | 31-34 | 29-30 | 23-26 | 18-21 | 13-16 | 11-14 |
Slabý | 25-30 | 22-28 | 17-22 | 13-17 | 9-12 | 7-10 |
Velmi slabý | < 25 | < 22 | < 17 | < 13 | < 9 | < 7 |
Věk | 17-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-65 |
---|---|---|---|---|---|---|
Výborný | > 43 | > 39 | > 33 | > 27 | > 24 | > 23 |
Dobrý | 37-43 | 33-39 | 27-33 | 22-27 | 18-24 | 17-23 |
Nadprůměrný | 33-36 | 29-32 | 23-26 | 18-21 | 13-17 | 14-16 |
Průměrný | 29-32 | 25-28 | 19-22 | 14-17 | 10-12 | 11-13 |
Podprůměrný | 25-28 | 21-24 | 15-18 | 10-13 | 7-9 | 5-10 |
Slabý | 18-24 | 13-20 | 7-14 | 5-9 | 3-6 | 2-4 |
Velmi slabý | < 18 | < 13 | < 7 | < 5 | < 3 | < 2 |
© 2017 FitBOOK