plán
Zobrazení tréninku v plánu: 2024
(Tisk)Tréninkový den: Pondělí 6. 05. 2024
Popis tréninku:
Celková nazvedaná váha: 10030 kg
Celkový počet cviků v tréninku: 7
Popis tréninku:
záda, biceps
Aktuální čas
Pořadí | Svalová skupina | Splněno | Cvik | Série | Poznámky | Náročnost |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | záda | stahování kladky | 10x50;10x55;7x60;6x60 (1830 kg) | Střední | ||
2 | záda | veslování s kladkou vsedě | 10x55;10x55;10x60;10x60 (2300 kg) | Střední | ||
3 | záda | rumunský mrtvý tah | 10x15;10x20;6x25;6x25;6x25 (800 kg) | Střední | ||
4 | záda | veslování s velkou činkou | 10x5;10x7,5;10x7,5;10x10 (290 kg) | Střední | ||
5 | biceps | bicepsový zdvih s jednoručkami | 10x14;10x14;10x16;10x16 (600 kg) | Střední | ||
6 | biceps | bicepsový zdvih s horní kladkou | 10x25;10x25;10x30;10x30 (1100 kg) | Střední | ||
7 | biceps | bicepsový zdvih se spodní kladkou lano | 10x65;10x85;10x85;8x95 (3110 kg) | Střední |
Celková nazvedaná váha: 10030 kg
Celkový počet cviků v tréninku: 7