2024 (náročnost: Střední, není hodnoceno/5)(Tisk)Kategorie: Síla
Autor: Martin Mísař
Den: Pondělí (28. 10. 2024) Posilování DDD (Editace)
Celková nazvedaná váha: 9765 kg
Popis tréninku:
Den: Pátek (17. 05. 2024) Posilování DDD (Editace)
Celková nazvedaná váha: 9440 kg
Popis tréninku:
Den: Úterý (14. 05. 2024) Posilování DDD (Editace)
Celková nazvedaná váha: 10030 kg
Popis tréninku:
Den: Sobota (11. 05. 2024) Posilování DDD (Editace)
Celková nazvedaná váha: 8435 kg
Popis tréninku:
Den: Čtvrtek (9. 05. 2024) Posilování DDD (Editace)
Celková nazvedaná váha: 9440 kg
Popis tréninku:
Den: Pondělí (6. 05. 2024) Posilování DDD (Editace)
Celková nazvedaná váha: 10030 kg
Popis tréninku:
Den: Pátek (3. 05. 2024) Posilování DDD (Editace)
Celková nazvedaná váha: 8375 kg
Popis tréninku:
Den: Úterý (30. 04. 2024) Posilování DDD (Editace)
Celková nazvedaná váha: 10030 kg
Popis tréninku:
Den: Pátek (19. 04. 2024) Posilování DDD (Editace)
Celková nazvedaná váha: 8375 kg
Popis tréninku:
Den: Čtvrtek (18. 04. 2024) Posilování DDD (Editace)
Celková nazvedaná váha: 9440 kg
Popis tréninku:
Den: Pondělí (15. 04. 2024) Posilování DDD (Editace)
Celková nazvedaná váha: 10030 kg
Popis tréninku:
Den: Pátek (12. 04. 2024) Posilování DDD (Editace)
Celková nazvedaná váha: 8525 kg
Popis tréninku:
Den: Neděle (7. 04. 2024) Posilování DDD (Editace)
Celková nazvedaná váha: 9765 kg
Popis tréninku:
Den: Čtvrtek (4. 04. 2024) Posilování DDD (Editace)
Celková nazvedaná váha: 8000 kg
Popis tréninku:
Den: Úterý (2. 04. 2024) Posilování DDD (Editace)
Celková nazvedaná váha: 9296 kg
Popis tréninku:
Den: Středa (27. 03. 2024) Posilování DDD (Editace)
Celková nazvedaná váha: 9765 kg
Popis tréninku:
Den: Úterý (26. 03. 2024) Posilování DDD (Editace)
Celková nazvedaná váha: 7944 kg
Popis tréninku:
Den: Neděle (24. 03. 2024) Posilování DDD (Editace)
Celková nazvedaná váha: 9296 kg
Popis tréninku:
Den: Pátek (22. 03. 2024) Posilování DDD (Editace)
Celková nazvedaná váha: 8555 kg
Popis tréninku:
Den: Středa (20. 03. 2024) Posilování DDD (Editace)
Celková nazvedaná váha: 7517 kg
Popis tréninku:
Hodnocení
© 2017 FitBOOK
Autor: Martin Mísař
Den: Pondělí (28. 10. 2024) Posilování DDD (Editace)
Pořadí | Svalová skupina | Cvik | Serie | Poznámky | Náročnost | Splněno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | záda | stahování kladky | 10x50;10x50;7x55;6x55 (1715 kg) | Střední | ||
2 | záda | veslování s kladkou vsedě | 10x50;10x50;10x55;10x60 (2150 kg) | Střední | ||
3 | záda | rumunský mrtvý tah | 10x15;10x20;6x25;6x25;6x25 (800 kg) | Střední | ||
4 | záda | veslování s velkou činkou | 10x5;10x7,5;10x7,5;10x10 (290 kg) | Střední | ||
5 | biceps | bicepsový zdvih s jednoručkami | 10x14;10x14;10x16;10x16 (600 kg) | Střední | ||
6 | biceps | bicepsový zdvih s horní kladkou | 10x25;10x25;10x30;10x30 (1100 kg) | Střední | ||
7 | biceps | bicepsový zdvih se spodní kladkou lano | 10x65;10x85;10x85;8x95 (3110 kg) | Střední |
Popis tréninku:
záda, biceps
Den: Pátek (17. 05. 2024) Posilování DDD (Editace)
Pořadí | Svalová skupina | Cvik | Serie | Poznámky | Náročnost | Splněno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | nohy | dřep s velkou činkou | 10x10;10x10;10x15;10x15 (500 kg) | Střední | ||
2 | nohy | předkopávání | 10x70;10x75;10x80;10x85 (3100 kg) | Střední | ||
3 | nohy | zakopávání vleže | 10x70;10x80;8x80;8x85 (2820 kg) | Střední | ||
4 | ramena | zdvih jednoruček nad hlavu v sedě | 10x18;10x22;10x24;10x24 (880 kg) | Střední | ||
5 | ramena | rozpažení s jednoručkami | 10x12;10x14;10x14;10x14 (540 kg) | Střední | ||
6 | ramena | předpažení se spodní kladkou | 10x35;10x40;10x40;10x45 (1600 kg) | Střední |
Popis tréninku:
nohy, ramena
Den: Úterý (14. 05. 2024) Posilování DDD (Editace)
Pořadí | Svalová skupina | Cvik | Serie | Poznámky | Náročnost | Splněno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | záda | stahování kladky | 10x50;10x55;7x60;6x60 (1830 kg) | Střední | ||
2 | záda | veslování s kladkou vsedě | 10x55;10x55;10x60;10x60 (2300 kg) | Střední | ||
3 | záda | rumunský mrtvý tah | 10x15;10x20;6x25;6x25;6x25 (800 kg) | Střední | ||
4 | záda | veslování s velkou činkou | 10x5;10x7,5;10x7,5;10x10 (290 kg) | Střední | ||
5 | biceps | bicepsový zdvih s jednoručkami | 10x14;10x14;10x16;10x16 (600 kg) | Střední | ||
6 | biceps | bicepsový zdvih s horní kladkou | 10x25;10x25;10x30;10x30 (1100 kg) | Střední | ||
7 | biceps | bicepsový zdvih se spodní kladkou lano | 10x65;10x85;10x85;8x95 (3110 kg) | Střední |
Popis tréninku:
záda, biceps
Den: Sobota (11. 05. 2024) Posilování DDD (Editace)
Pořadí | Svalová skupina | Cvik | Serie | Poznámky | Náročnost | Splněno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | prsa | benčpress s velkou činkou rovná lavice | 10x20;10x25;7x25;x430 (625 kg) | Střední | ||
2 | prsa | benchpress jednoručkami na šikmé lavici | 10x24;10x28;10x28;8x30 (1040 kg) | Střední | ||
3 | prsa | rozpažování na šikmé lavici | 10x15;10x15;10x17,5;10x17,5 (640 kg) | Střední | ||
4 | triceps | tricepsové stahování kladky lano | 10x85;10x95;10x95;6x105 (3380 kg) | Střední | ||
5 | triceps | tricepsové stahování kladky nadhmatem | 10x50;10x50;10x60;10x60 (2200 kg) | Střední | ||
6 | triceps | benčpress s úzkým úchopem | 10x10;10x15;10x15;10x15 (550 kg) | Střední |
Popis tréninku:
prsa, triceps
Den: Čtvrtek (9. 05. 2024) Posilování DDD (Editace)
Pořadí | Svalová skupina | Cvik | Serie | Poznámky | Náročnost | Splněno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | nohy | dřep s velkou činkou | 10x10;10x10;10x15;10x15 (500 kg) | Střední | ||
2 | nohy | předkopávání | 10x70;10x75;10x80;10x85 (3100 kg) | Střední | ||
3 | nohy | zakopávání vleže | 10x70;10x80;8x80;8x85 (2820 kg) | Střední | ||
4 | ramena | zdvih jednoruček nad hlavu v sedě | 10x18;10x22;10x24;10x24 (880 kg) | Střední | ||
5 | ramena | rozpažení s jednoručkami | 10x12;10x14;10x14;10x14 (540 kg) | Střední | ||
6 | ramena | předpažení se spodní kladkou | 10x35;10x40;10x40;10x45 (1600 kg) | Střední |
Popis tréninku:
nohy, ramena
Den: Pondělí (6. 05. 2024) Posilování DDD (Editace)
Pořadí | Svalová skupina | Cvik | Serie | Poznámky | Náročnost | Splněno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | záda | stahování kladky | 10x50;10x55;7x60;6x60 (1830 kg) | Střední | ||
2 | záda | veslování s kladkou vsedě | 10x55;10x55;10x60;10x60 (2300 kg) | Střední | ||
3 | záda | rumunský mrtvý tah | 10x15;10x20;6x25;6x25;6x25 (800 kg) | Střední | ||
4 | záda | veslování s velkou činkou | 10x5;10x7,5;10x7,5;10x10 (290 kg) | Střední | ||
5 | biceps | bicepsový zdvih s jednoručkami | 10x14;10x14;10x16;10x16 (600 kg) | Střední | ||
6 | biceps | bicepsový zdvih s horní kladkou | 10x25;10x25;10x30;10x30 (1100 kg) | Střední | ||
7 | biceps | bicepsový zdvih se spodní kladkou lano | 10x65;10x85;10x85;8x95 (3110 kg) | Střední |
Popis tréninku:
záda, biceps
Den: Pátek (3. 05. 2024) Posilování DDD (Editace)
Pořadí | Svalová skupina | Cvik | Serie | Poznámky | Náročnost | Splněno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | prsa | benčpress s velkou činkou rovná lavice | 10x20;10x25;7x25;x430 (625 kg) | Střední | ||
2 | prsa | benchpress jednoručkami na šikmé lavici | 10x24;10x28;10x28;6x30 (980 kg) | Střední | ||
3 | prsa | rozpažování na šikmé lavici | 10x15;10x15;10x17,5;10x17,5 (640 kg) | Střední | ||
4 | triceps | tricepsové stahování kladky lano | 10x85;10x95;10x95;6x105 (3380 kg) | Střední | ||
5 | triceps | tricepsové stahování kladky nadhmatem | 10x50;10x50;10x60;10x60 (2200 kg) | Střední | ||
6 | triceps | benčpress s úzkým úchopem | 10x10;10x15;10x15;10x15 (550 kg) | Střední |
Popis tréninku:
prsa, triceps
Den: Úterý (30. 04. 2024) Posilování DDD (Editace)
Pořadí | Svalová skupina | Cvik | Serie | Poznámky | Náročnost | Splněno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | záda | stahování kladky | 10x50;10x55;7x60;6x60 (1830 kg) | Střední | ||
2 | záda | veslování s kladkou vsedě | 10x55;10x55;10x60;10x60 (2300 kg) | Střední | ||
3 | záda | rumunský mrtvý tah | 10x15;10x20;6x25;6x25;6x25 (800 kg) | Střední | ||
4 | záda | veslování s velkou činkou | 10x5;10x7,5;10x7,5;10x10 (290 kg) | Střední | ||
5 | biceps | bicepsový zdvih s jednoručkami | 10x14;10x14;10x16;10x16 (600 kg) | Střední | ||
6 | biceps | bicepsový zdvih s horní kladkou | 10x25;10x25;10x30;10x30 (1100 kg) | Střední | ||
7 | biceps | bicepsový zdvih se spodní kladkou lano | 10x65;10x85;10x85;8x95 (3110 kg) | Střední |
Popis tréninku:
záda, biceps
Den: Pátek (19. 04. 2024) Posilování DDD (Editace)
Pořadí | Svalová skupina | Cvik | Serie | Poznámky | Náročnost | Splněno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | prsa | benčpress s velkou činkou rovná lavice | 10x20;10x25;7x25;x430 (625 kg) | Střední | ||
2 | prsa | benchpress jednoručkami na šikmé lavici | 10x24;10x28;10x28;6x30 (980 kg) | Střední | ||
3 | prsa | rozpažování na šikmé lavici | 10x15;10x15;10x17,5;10x17,5 (640 kg) | Střední | ||
4 | triceps | tricepsové stahování kladky lano | 10x85;10x95;10x95;6x105 (3380 kg) | Střední | ||
5 | triceps | tricepsové stahování kladky nadhmatem | 10x50;10x50;10x60;10x60 (2200 kg) | Střední | ||
6 | triceps | benčpress s úzkým úchopem | 10x10;10x15;10x15;10x15 (550 kg) | Střední |
Popis tréninku:
prsa, triceps
Den: Čtvrtek (18. 04. 2024) Posilování DDD (Editace)
Pořadí | Svalová skupina | Cvik | Serie | Poznámky | Náročnost | Splněno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | nohy | dřep s velkou činkou | 10x10;10x10;10x15;10x15 (500 kg) | Střední | ||
2 | nohy | předkopávání | 10x70;10x75;10x80;10x85 (3100 kg) | Střední | ||
3 | nohy | zakopávání vleže | 10x70;10x80;8x80;8x85 (2820 kg) | Střední | ||
4 | ramena | zdvih jednoruček nad hlavu v sedě | 10x18;10x22;10x24;10x24 (880 kg) | Střední | ||
5 | ramena | rozpažení s jednoručkami | 10x12;10x14;10x14;10x14 (540 kg) | Střední | ||
6 | ramena | předpažení se spodní kladkou | 10x35;10x40;10x40;10x45 (1600 kg) | Střední |
Popis tréninku:
nohy, ramena
Den: Pondělí (15. 04. 2024) Posilování DDD (Editace)
Pořadí | Svalová skupina | Cvik | Serie | Poznámky | Náročnost | Splněno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | záda | stahování kladky | 10x50;10x55;7x60;6x60 (1830 kg) | Střední | ||
2 | záda | veslování s kladkou vsedě | 10x55;10x55;10x60;10x60 (2300 kg) | Střední | ||
3 | záda | rumunský mrtvý tah | 10x15;10x20;6x25;6x25;6x25 (800 kg) | Střední | ||
4 | záda | veslování s velkou činkou | 10x5;10x7,5;10x7,5;10x10 (290 kg) | Střední | ||
5 | biceps | bicepsový zdvih s jednoručkami | 10x14;10x14;10x16;10x16 (600 kg) | Střední | ||
6 | biceps | bicepsový zdvih s horní kladkou | 10x25;10x25;10x30;10x30 (1100 kg) | Střední | ||
7 | biceps | bicepsový zdvih se spodní kladkou lano | 10x65;10x85;10x85;8x95 (3110 kg) | Střední |
Popis tréninku:
záda, biceps
Den: Pátek (12. 04. 2024) Posilování DDD (Editace)
Pořadí | Svalová skupina | Cvik | Serie | Poznámky | Náročnost | Splněno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | prsa | benčpress s velkou činkou rovná lavice | 10x20;10x20;9x25;6x25 (775 kg) | Střední | ||
2 | prsa | benchpress jednoručkami na šikmé lavici | 10x24;10x28;10x28;6x30 (980 kg) | Střední | ||
3 | prsa | rozpažování na šikmé lavici | 10x15;10x15;10x17,5;10x17,5 (640 kg) | Střední | ||
4 | triceps | tricepsové stahování kladky lano | 10x85;10x95;10x95;6x105 (3380 kg) | Střední | ||
5 | triceps | tricepsové stahování kladky nadhmatem | 10x50;10x50;10x60;10x60 (2200 kg) | Střední | ||
6 | triceps | benčpress s úzkým úchopem | 10x10;10x15;10x15;10x15 (550 kg) | Střední |
Popis tréninku:
prsa, triceps
Den: Neděle (7. 04. 2024) Posilování DDD (Editace)
Pořadí | Svalová skupina | Cvik | Serie | Poznámky | Náročnost | Splněno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | záda | stahování kladky | 10x50;10x55;7x60;6x60 (1830 kg) | Střední | ||
2 | záda | veslování s kladkou vsedě | 10x55;10x55;8x60;8x60 (2060 kg) | Střední | ||
3 | záda | rumunský mrtvý tah | 10x15;10x20;5x25;6x25;6x25 (775 kg) | Střední | ||
4 | záda | veslování s velkou činkou | 10x5;10x7,5;10x7,5;10x10 (290 kg) | Střední | ||
5 | biceps | bicepsový zdvih s jednoručkami | 10x14;10x14;10x16;10x16 (600 kg) | Střední | ||
6 | biceps | bicepsový zdvih s horní kladkou | 10x25;10x25;10x30;10x30 (1100 kg) | Střední | ||
7 | biceps | bicepsový zdvih se spodní kladkou lano | 10x65;10x85;10x85;8x95 (3110 kg) | Střední |
Popis tréninku:
záda, biceps
Den: Čtvrtek (4. 04. 2024) Posilování DDD (Editace)
Pořadí | Svalová skupina | Cvik | Serie | Poznámky | Náročnost | Splněno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | prsa | benčpress s velkou činkou rovná lavice | 10x20;10x20;6x25;6x25 (700 kg) | Střední | ||
2 | prsa | benchpress jednoručkami na šikmé lavici | 10x24;10x28;10x28;7x30 (1010 kg) | Střední | ||
3 | prsa | rozpažování na šikmé lavici | 10x15;10x15;10x17,5;10x17,5 (640 kg) | Střední | ||
4 | triceps | tricepsové stahování kladky lano | 10x85;10x95;8x95;6x105 (3190 kg) | Střední | ||
5 | triceps | tricepsové stahování kladky nadhmatem | 10x40;10x50;10x50;10x60 (2000 kg) | Střední | ||
6 | triceps | benčpress s úzkým úchopem | 10x10;8x15;8x15;8x15 (460 kg) | Střední |
Popis tréninku:
prsa, triceps
Den: Úterý (2. 04. 2024) Posilování DDD (Editace)
Pořadí | Svalová skupina | Cvik | Serie | Poznámky | Náročnost | Splněno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | nohy | dřep s velkou činkou | 10x10;10x10;10x15;10x15 (500 kg) | Střední | ||
2 | nohy | předkopávání | 10x70;10x75;10x80;10x85 (3100 kg) | Střední | ||
3 | nohy | zakopávání vleže | 10x70;10x80;8x80;8x85 (2820 kg) | Střední | ||
4 | ramena | zdvih jednoruček nad hlavu v sedě | 10x18;10x22;6x24;8x24 (736 kg) | Střední | ||
5 | ramena | rozpažení s jednoručkami | 10x12;10x14;10x14;10x14 (540 kg) | Střední | ||
6 | ramena | předpažení se spodní kladkou | 10x35;10x40;10x40;10x45 (1600 kg) | Střední |
Popis tréninku:
nohy, ramena
Den: Středa (27. 03. 2024) Posilování DDD (Editace)
Pořadí | Svalová skupina | Cvik | Serie | Poznámky | Náročnost | Splněno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | záda | stahování kladky | 10x50;10x55;7x60;6x60 (1830 kg) | Střední | ||
2 | záda | veslování s kladkou vsedě | 10x55;10x55;8x60;8x60 (2060 kg) | Střední | ||
3 | záda | rumunský mrtvý tah | 10x15;10x20;5x25;6x25;6x25 (775 kg) | Střední | ||
4 | záda | veslování s velkou činkou | 10x5;10x7,5;10x7,5;10x10 (290 kg) | Střední | ||
5 | biceps | bicepsový zdvih s jednoručkami | 10x14;10x14;10x16;10x16 (600 kg) | Střední | ||
6 | biceps | bicepsový zdvih s horní kladkou | 10x25;10x25;10x30;10x30 (1100 kg) | Střední | ||
7 | biceps | bicepsový zdvih se spodní kladkou lano | 10x65;10x85;10x85;8x95 (3110 kg) | Střední |
Popis tréninku:
záda, biceps
Den: Úterý (26. 03. 2024) Posilování DDD (Editace)
Pořadí | Svalová skupina | Cvik | Serie | Poznámky | Náročnost | Splněno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | prsa | benčpress s velkou činkou rovná lavice | 10x20;10x20;6x25;6x25 (700 kg) | Střední | ||
2 | prsa | benchpress jednoručkami na šikmé lavici | 10x24;10x28;8x28;7x30 (954 kg) | Střední | ||
3 | prsa | rozpažování na šikmé lavici | 10x15;10x15;10x17,5;10x17,5 (640 kg) | Střední | ||
4 | triceps | tricepsové stahování kladky lano | 10x85;10x95;8x95;6x105 (3190 kg) | Střední | ||
5 | triceps | tricepsové stahování kladky nadhmatem | 10x40;10x50;10x50;10x60 (2000 kg) | Střední | ||
6 | triceps | benčpress s úzkým úchopem | 10x10;10x12,5;10x15;6x15 (460 kg) | Střední |
Popis tréninku:
prsa, triceps
Den: Neděle (24. 03. 2024) Posilování DDD (Editace)
Pořadí | Svalová skupina | Cvik | Serie | Poznámky | Náročnost | Splněno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | nohy | dřep s velkou činkou | 10x10;10x10;10x15;10x15 (500 kg) | Střední | ||
2 | nohy | předkopávání | 10x70;10x75;10x80;10x85 (3100 kg) | Střední | ||
3 | nohy | zakopávání vleže | 10x70;10x80;8x80;8x85 (2820 kg) | Střední | ||
4 | ramena | zdvih jednoruček nad hlavu v sedě | 10x18;10x22;8x24;6x24 (736 kg) | Střední | ||
5 | ramena | rozpažení s jednoručkami | 10x12;10x14;10x14;10x14 (540 kg) | Střední | ||
6 | ramena | předpažení se spodní kladkou | 10x35;10x40;10x40;10x45 (1600 kg) | Střední |
Popis tréninku:
nohy, ramena
Den: Pátek (22. 03. 2024) Posilování DDD (Editace)
Pořadí | Svalová skupina | Cvik | Serie | Poznámky | Náročnost | Splněno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | záda | stahování kladky | 10x50;10x55;7x60;6x60 (1830 kg) | Střední | ||
2 | záda | veslování s kladkou vsedě | 10x55;10x55;8x60;8x60 (2060 kg) | Střední | ||
3(4) | záda | rumunský mrtvý tah | 10x15;10x20;5x25;6x25;6x25 (775 kg) | Střední | ||
4(3) | záda | veslování s velkou činkou | 10x5;10x7,5;10x7,5;10x10 (290 kg) | Střední | ||
5 | biceps | bicepsový zdvih s jednoručkami | 10x14;10x14;10x16;10x16 (600 kg) | Střední | ||
6 | biceps | bicepsový zdvih s horní kladkou | 10x25;10x25;10x30;10x30 (1100 kg) | Střední | ||
7 | biceps | bicepsový zdvih se spodní kladkou lano | 10x45;10x45;10x50;10x50 (1900 kg) | Střední |
Popis tréninku:
záda, biceps
Den: Středa (20. 03. 2024) Posilování DDD (Editace)
Pořadí | Svalová skupina | Cvik | Serie | Poznámky | Náročnost | Splněno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | prsa | benčpress s velkou činkou rovná lavice | 10x20;10x20;6x25;5x25 (675 kg) | Střední | ||
2 | prsa | benchpress jednoručkami na šikmé lavici | 10x24;6x28;8x28;6x30 (812 kg) | Střední | ||
3 | prsa | rozpažování na šikmé lavici | 10x15;10x15;10x17,5;10x17,5 (640 kg) | Střední | ||
4 | triceps | tricepsové stahování kladky lano | 10x85;10x95;8x95;6x105 (3190 kg) | Střední | ||
5 | triceps | tricepsové stahování kladky nadhmatem | 10x40;10x50;10x50;6x60 (1760 kg) | Střední | ||
6 | triceps | benčpress s úzkým úchopem | 10x10;10x10;10x12,5;10x12,5 (440 kg) | Střední |
Popis tréninku:
prsa, triceps
© 2017 FitBOOK