plán
Zobrazení tréninku v plánu: 2024
(Tisk)Tréninkový den: Úterý 2. 04. 2024
Popis tréninku:
Celková nazvedaná váha: 9296 kg
Celkový počet cviků v tréninku: 6
(Tisk)Tréninkový den: Úterý 2. 04. 2024Popis tréninku:
nohy, ramena
Aktuální čas
| Pořadí | Svalová skupina | Splněno | Cvik | Série | Poznámky | Náročnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nohy | ![]() ![]() ![]() | dřep s velkou činkou | 10x10;10x10;10x15;10x15 (500 kg) | Střední | |
| 2 | nohy | ![]() ![]() ![]() | předkopávání | 10x70;10x75;10x80;10x85 (3100 kg) | Střední | |
| 3 | nohy | ![]() ![]() ![]() | zakopávání vleže | 10x70;10x80;8x80;8x85 (2820 kg) | Střední | |
| 4 | ramena | ![]() ![]() ![]() | zdvih jednoruček nad hlavu v sedě | 10x18;10x22;6x24;8x24 (736 kg) | Střední | |
| 5 | ramena | ![]() ![]() ![]() | rozpažení s jednoručkami | 10x12;10x14;10x14;10x14 (540 kg) | Střední | |
| 6 | ramena | ![]() ![]() ![]() | předpažení se spodní kladkou | 10x35;10x40;10x40;10x45 (1600 kg) | Střední |
Celková nazvedaná váha: 9296 kg
Celkový počet cviků v tréninku: 6






