Plán 1. (náročnost: Střední, není hodnoceno/5)(Tisk)Kategorie: Překážkové závody
Autor: Martin Mísař
Den: Pátek (19. 04. 2013) Posilování DDD (Editace)
Celková nazvedaná váha: 9100 kg
Popis tréninku:
Den: Středa (17. 04. 2013) Posilování DDD (Editace)
Celková nazvedaná váha: 6850 kg
Popis tréninku:
Den: Úterý (16. 04. 2013) Posilování DDD (Editace)
Celková nazvedaná váha: 6290 kg
Popis tréninku:
Den: Úterý (16. 04. 2013) Posilování DDD (Editace)
Celková nazvedaná váha: 0 kg
Popis tréninku:
Den: Pondělí (15. 04. 2013) Posilování DDD (Editace)
Celková nazvedaná váha: 0 kg
Popis tréninku:
Den: Sobota (13. 04. 2013) Posilování DDD (Editace)
Celková nazvedaná váha: 0 kg
Popis tréninku:
Den: Pátek (12. 04. 2013) Posilování DDD (Editace)
Celková nazvedaná váha: 0 kg
Popis tréninku:
Den: Čtvrtek (11. 04. 2013) Posilování DDD (Editace)
Celková nazvedaná váha: 0 kg
Popis tréninku:
Hodnocení
© 2017 FitBOOK
Autor: Martin Mísař
Příprava na Spartan race.
http://spartan-race.cz/zavody/moninec-spartan-sprint-2013
Kombinace konvenčního tréninku v posilovně s během, outfitem (outdoor fitness), tréninkem břicha a zvýšeným dbáním na stravu:-) Závod je 8 června takže je na plán cca 57 dní. Jsem zvedavý jak to dopadne. Případné poznámky, zážitky a zpovědi naleznete v diskuzi níže. Martin
1. stretching 2. běh 3. posilování 4. outfit
Den: Pátek (19. 04. 2013) Posilování DDD (Editace)
Pořadí | Svalová skupina | Cvik | Serie | Poznámky | Náročnost | Splněno |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | záda | krčení ramen s jednoručkami | 10x25;10x30;10x30;10x30 (1150 kg) | horní část zad | Střední | |
0 | záda | hyperextenze | 10x25;10x25;10x25;10 (750 kg) | spodní část zad | Střední | |
0 | záda | stahování horních kladek šikmo | 10x20;10x25;10x30;10x35 (1100 kg) | střední část zad | Malá | |
0 | záda | veslování s jednoručkama | 10x10;10x10;10x10;10x10 (400 kg) | horní část zad | Malá | |
0 | záda | přitahování na stroji | 10x40;10x45;10x45;10x50 (1800 kg) | širší úchop nadhmatem střední část zad | Střední | |
0 | biceps | bicepsový zdvih se spodní kladkou | 10x45;10x50;10x50;10x55 (2000 kg) | biceps - krátká hlava | Střední | |
0 | biceps | bicepsový zdvih s horní kladkou | 10x20;10x20;10x25;10x25 (900 kg) | biceps | Střední | |
0 | biceps | bicepsové shyby | 4;3;3;3 | biceps | Velká | |
0 | předlkotí | stahování kladky | 10x20;10x25;10x25;10x30 (1000 kg) | s dlaněmi dopředu předloktí | Malá | |
0 | předlkotí | rolování velké tyče | dopředu, dopředu, zpět | předloktí | Střední |
Popis tréninku:
záda, biceps, předloktí
Den: Středa (17. 04. 2013) Posilování DDD (Editace)
Pořadí | Svalová skupina | Cvik | Serie | Poznámky | Náročnost | Splněno |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ramena | tlak na ramena s činkou - úchop v šíři ramen | 10x20;10x22,5;10x22,5;10x25 (890 kg) | přední hlava deltového svalu | Střední | |
0 | ramena | předpažování s jednoručkami | 10x10;10x10;10x12,5;10x12,5 (440 kg) | střední hlava deltového svalu | Střední | |
0 | ramena | rozpažení s jednoručkami v předklonu | 10x10;10x10;10x12,5;10x15 (470 kg) | zadní hlava deltového svalu | Střední | |
0 | nohy | podřep na stroji | 10x50;10x50;10x50 (1500 kg) | kvadricepsy | Malá | |
0 | nohy | zakopávání vleže | 10x30;10x35;10x35;10x40 (1400 kg) | hamstringy | Střední | |
0 | nohy | předkopávání | 10x30;10x35;10x35;10x40 (1400 kg) | kvadricepsy | Střední | |
0 | nohy | dřep s velkou činkou | 10x20;10x25;10x10;10x10;10x10 (750 kg) | kvadricepsy | Malá |
Popis tréninku:
ramena a nohy
Den: Úterý (16. 04. 2013) Posilování DDD (Editace)
Pořadí | Svalová skupina | Cvik | Serie | Poznámky | Náročnost | Splněno |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | prsa | benčpress s velkou činkou rovná lavice | 10x20;10x22,5;6x25;4x25,6x20 (670 kg) | střední část hrudníku | Střední | |
0 | prsa | tlak s jednoručkami hlavou nahoru 60°, dlaně k sobě | 10x20;10x22,5;6x25;6x25,6x20 (720 kg) | horní část hrudníku | Střední | |
0 | prsa | peck-deck - motýlek | 10x35;10x40;10x45;10x45 (1650 kg) | střední část hrudníku | Střední | |
0 | triceps | tricepsové stahování kladky podhmatem | 10x30;10x35;10x35;10x40 (1400 kg) | triceps- zevní hlava | Malá | |
0 | triceps | tricepsové stahování kladky nadhmatem | 10x40;10x45;10x50;10x50 (1850 kg) | triceps - dlouhá hlava | Střední | |
0 | triceps | tricepsové kliky na bradlech | 10;10;10;10 | tělo rovně - úzký úchop, dlaně k sobě a palce dopředu triceps | Malá | |
0 | prsa | klky | 20 | střední část hrundíku | Malá |
Popis tréninku:
Klasický ranní trénink v posilovně. Původně byl split na prsa, ramena, triceps, ale ramena jsem přesunul na středu k nohám, aby na ně bylo bíce energie a dnešní trénink rychleji uběhl. Večer přidám ještě nějaký ten běh.
Posilovna:
- prsa
- triceps
Den: Úterý (16. 04. 2013) Posilování DDD (Editace)
Pořadí | Svalová skupina | Cvik | Serie | Poznámky | Náročnost | Splněno |
---|
Popis tréninku:
běh 3,7k
Den: Pondělí (15. 04. 2013) Posilování DDD (Editace)
Pořadí | Svalová skupina | Cvik | Serie | Poznámky | Náročnost | Splněno |
---|
Popis tréninku:
běh
Den: Sobota (13. 04. 2013) Posilování DDD (Editace)
Pořadí | Svalová skupina | Cvik | Serie | Poznámky | Náročnost | Splněno |
---|
Popis tréninku:
běh 2,6k
Den: Pátek (12. 04. 2013) Posilování DDD (Editace)
Pořadí | Svalová skupina | Cvik | Serie | Poznámky | Náročnost | Splněno |
---|
Popis tréninku:
běh 4,1k
Den: Čtvrtek (11. 04. 2013) Posilování DDD (Editace)
Pořadí | Svalová skupina | Cvik | Serie | Poznámky | Náročnost | Splněno |
---|
Popis tréninku:
běh 2,6k
© 2017 FitBOOK